1 | NAMA MADRASAH | : | MTs. NEGERI RAJADESA |
2 | ALAMAT | : | JALAN CIPANCUR N0MOR 06 |
DESA SIRNABAYA | |||
KECAMATAN RAJADESA | |||
KABUPATEN CIAMIS | |||
KODE POS 46254 | |||
3 | NSM | : | 121132070015 |
4 | NPSN | : | 20278700 |
5 | KODE SATKER | : | 597811 |
6 | NPWP | : | 0.247.951.7-425 |
7 | TELEPON | : | 0265 2795875 |
8 | : | mtsn_rajadesa@yahoo.co.id | |
9 | WEBSITE | : | mtsn1rajadesa.blogspot.com |
10 | TAHUN BERDIRI | : | 1977 |
11 | TAHUN PENEGRIAN | : | 1997 |
12 | TERAKREDITASI | : | A |
02.00/534/BAP-SM/XI/2010 | |||
13 | LATITUDE | : | -7.193977 |
14 | LONGITUDE | : | 108.443370 |
PIMPINAN MADRASAH
1 | KEPALA MADRASAH | : | Hj. ELIS DARLIAH, M.Pd.I |
2 | KETUA KOMITE | : | Drs. H. ENGKOS MK |
3 | KEPALA TU | : | BUDI SUTADI |
4 | BENDAHARA | : | ARIF FURQON JOHANSYAH |
5 | WAKAMAD KURIKULUM | : | Dra. Y. SOPIAH SUSILAWATI |
6 | WAKAMAD KESISWAAN | : | ELIS SUGIHARTI, S.Pd |
7 | WAKAMAD SARPRAS | : | ASEP NUGRAHA, S.Ag |
8 | WAKAMAD HUMAS | : | IING SETIADI, S.Pd |
STRUKTUR MADRASAH
1 | BP PA | : | AA NURDIAMAN, S.Pd |
2 | BP PI | : | CUCU SOLIHAT, S.Pd |
3 | TU KESISWAAN | : | TITI SURYATI |
4 | TU KEPEGAWAIAN | : | WAWAN |
5 | OPERATOR KURIKULUM | : | RICHI RACHMAT MUTTAQIEN, S.Pd.I |
6 | OPERATOR KESISWAAN | : | YOSEP INDRA ISMAWAN |
7 | OPERATOR KEUANGAN | : | RENDIANA NURHIDAYAT, A.Md |
8 | PEMBINA KEAGAMAAN PA | : | TARKIM, S.Pd.I |
9 | PEMBINA KEAGAMAAN PI | : | EROS ROSTINI, S.Pd.I |
10 | PEMBINA PRAMUKA PA | : | TONI RUSTANDI, S.Pd.I |
11 | PEMBINA PRAMUKA PI | : | ADE LILIS SURYANI, S.Pd |
12 | PEMBINA PASKIBRA PA | : | DIDIN SYARIPUDIN, S.Pd |
13 | PEMBINA PASKIBRA PI | : | SUSILAWATI, S.Pd.I |
14 | PEMBINA PMR | : | RINRIN RIANTI, S.Pd |
15 | PELATIH DRUMBAND | : | ADIYANTO HIDAYAT, S.Pd |
16 | PELATIH FUTSAL | : | AENUR RIJAL ZULKARNAEN, S.Pd |
17 | PELATIH BULU TANGKIS | : | DIKI ZULKIFLI, S.Pd |
18 | PELATIH VOLLY PA | : | ARI HARIA, S.Pd |
19 | PELATIH VOLLY PI | : | ETIK ATIKAH, S.Pd |
20 | PELATIH KESENIAN PA | : | ACENG DUDU, M.Pd.I |
21 | PELATIH KESENIAN PI | : | AI IDA SRI ASIH, S.Ag |
22 | PELATIH ENGLISH CLUB | : | RISA SRI SULASTRIANA, S.Pd |
23 | PELATIH ARABIC CLUB | : | YANI SITI NURBAYANI, S.Th.I |
KEADAAN SISWA
NO | KELAS | ROMBEL | L | P | JML |
1 | VII | 7 | 132 | 101 | 233 |
2 | VIII | 7 | 120 | 133 | 253 |
3 | IX | 7 | 113 | 142 | 255 |
JUMLAH | 21 | 365 | 376 | 741 |
KEADAAN GURU DAN TU
NO | JABATAN | L | P | JML |
1 | GURU PNS | 8 | 8 | 16 |
2 | GURU NON PNS | 13 | 16 | 29 |
3 | TU PNS | 3 | 1 | 4 |
4 | TU NON PNS | 4 | - | 4 |
JUMLAH | 28 | 25 | 53 |
Ini Yang Tahun Berapa
BalasHapus#ZhilalulHaq